Diagrama de fusibles del 2019–2024 Hyundai Elantra
Caja de fusibles del tablero (lado del conductor), Caja de fusibles del compartimiento del motor: cada fusible, su amperaje y qué protege.
Respuesta rápida
Hyundai imprime la distribución de fusibles por dentro de cada tapa y reproduce esas etiquetas en el manual, así que este diagrama sigue la etiqueta exactamente: el panel del lado del conductor bajo el tablero y el panel del compartimiento del motor junto a la batería. Esta entrada está transcrita del manual del Elantra Hybrid; el Elantra a gasolina comparte el diseño del panel pero no lleva los fusibles marcados como solo híbrido.
Generación: Elantra Hybrid 7.ª generación (CN7, 2021–2024) · Carrocerías: sedan (hybrid)
Caja de fusibles del tablero (lado del conductor)
Ubicación: Debajo del tablero del lado del conductor, detrás de la tapa a la izquierda de la columna de dirección. La etiqueta de fusibles está por dentro de la tapa.
Dibujado como viene en la etiqueta de la tapa (parte 91990-AA520): nombres como los etiqueta Hyundai, amperajes junto a cada fusible. Los fusibles van acostados en este panel.
Toca un fusible para ver qué protege.
| No. | Amperaje | Circuito protegido | Notas / ver también |
|---|---|---|---|
| R1-1 | 10 A (mini) | Controlador del A/C, tablero, módulo de A/C, ADAS de estacionamiento y cámara envolvente (MEMORY1) | |
| R1-2 | 10 A (mini) | Módulo de control de bolsas de aire (SRS) (AIR BAG2) | |
| R1-3 | 10 A (mini) | Circuito 2 del control de clima (A/C2) | |
| R1-4 | 10 A (mini) | IBU, interruptor de consola, unidad ADAS, interruptor del tablero, LKA, VESS (MODULE4) | |
| R1-5 | 7.5 A (mini) | Módulo de calefacción de asientos traseros (MODULE7) | |
| R1-6 | 7.5 A (mini) | Relevador de alarma, interruptor de rango de la transmisión, IBU, unidad de control híbrido (HPCU) (START) | |
| R2-1 | 10 A (mini) | Módulo de llamada de emergencia (e-Call) (E-CALL) | |
| R2-2 | 10 A (mini) | Módulo del sistema de gestión de la batería (BMS) (BATTERY MANAGEMENT) | Solo modelos híbridos |
| R2-4 | 7.5 A (mini) | Tablero de instrumentos (IG1) (CLUSTER) | |
| R2-5 | 7.5 A (mini) | Unidad integrada de carrocería (IBU) (IBU2) | |
| R2-6 | 7.5 A (mini) | Controlador y módulo del A/C, relevadores del ventilador y del calefactor PTC, compresor eléctrico del A/C (A/C1) | |
| R3-1 | 15 A (mini) | Radio, unidad de audio/video y navegación (MULTIMEDIA) | |
| R3-2 | 10 A (mini) | Sin uso (provisión para cámara de tablero) (SPARE 1 (B+)) | |
| R3-3 | 10 A (mini) | Convertidor DC-DC de bajo voltaje (LDC) | Solo modelos híbridos |
| R3-4 | 10 A (mini) | Radar frontal (asistente para evitar colisiones frontales) (FCA) | |
| R3-5 | 7.5 A (mini) | Unidad de dirección asistida eléctrica (MDPS) (MDPS) | P0562 |
| R3-6 | 7.5 A (mini) | IBU, IAU (MODULE6) | |
| R4-1 | 10 A (mini) | IBU, interruptor de luces de freno (BRAKE SWITCH) | P0562 |
| R4-2 | 15 A (mini) | IBU, interruptor de modo sport (IBU1) | |
| R4-3 | 10 A (mini) | Unidad de A/V y navegación, amplificador, ADAS, BMS, interruptor de espejos, IBU, IAU, audio, relevador de toma de corriente (MODULE2) | |
| R4-4 | 15 A (mini) | Sensor de ocupante del pasajero, módulo SRS (AIR BAG1) | |
| R4-5 | 10 A (mini) | Conector de diagnóstico, audio, indicador de cambios, unidad de A/V, cargador inalámbrico, amplificador, módulo de A/C, espejo electrocrómico, módulos de asientos, IMS del conductor (MODULE5) | |
| R4-6 | 10 A (mini) | Sin uso (provisión para cámara de tablero) (SPARE 2 (IG2)) | |
| R5-1 | 20 A (mini) | Actuadores de seguros de puertas, relevador de doble apertura (DOOR LOCK) | |
| R5-2 | 10 A (mini) | IAU, módulo NFC de las puertas (IAU) | |
| R5-4 | 7.5 A (mini) | IAU, interruptor de luces de freno, interruptor de modo sport (MODULE3) | |
| R5-5 | 7.5 A (mini) | Tablero de instrumentos, lámpara de la consola de techo (A/BAG IND) | |
| R5-6 | 15 A (mini) | Interruptor multifunción (lavaparabrisas) (WASHER) | |
| R6-1 | 10 A (mini) | Conector de diagnóstico, interruptor de intermitentes, bloqueo de llave, manijas con llave inteligente, VESS, IMS del conductor (MODULE1) | |
| R6-2 | 20 A (mini) | Motor del quemacocos (SUN ROOF) | |
| R6-3 | 15 A (mini) | Cargadores USB delantero y de consola (USB CHARGER) | |
| R6-4 | 25 A (mini) | Bloque PCB (fusibles IEB 4, ECU 3, TCU 2, EWP 3) (IG1) | |
| R6-6 | 10 A (mini) | Circuito 3 del control de clima (A/C3) | |
| L1-1 | 10 A (mini) | Cerradura de la cajuela (TRUNK OPEN) | |
| L1-2 | 20 A (mini) | Módulos de calefacción y ventilación de asientos delanteros (S/HEATER FRT) | |
| L1-3 | 25 A (mini) | Interruptor principal de vidrios eléctricos (lado del conductor) (P/WINDOW LH) | |
| L2-1 | 20 A (mini) | Calefacción de asientos traseros (S/HEATER RR) | |
| L2-2 | 25 A (mini) | Módulo de vidrio eléctrico con seguridad, conductor (SAFETY P/WINDOW DRV) | |
| L2-3 | 25 A (mini) | Interruptor de vidrio del pasajero, interruptor principal (P/WINDOW RH) | |
| L3-1 | 25 A (mini) | Módulo de vidrio eléctrico con seguridad, pasajero (SAFETY P/WINDOW PASS) | |
| L3-2 | 25 A (mini) | Amplificador de audio (AMP) | |
| L3-3 | 10 A (mini) | Controlador del A/C, espejos exteriores con desempañador (HEATED MIRROR) | |
| L4-1 | 30 A (mini) | Asiento eléctrico del pasajero (P/SEAT PASS) | |
| L4-2 | 30 A (mini) | Interruptor del asiento eléctrico del conductor (P/SEAT DRV) | |
| L4-3 | 10 A (mini) | IBU, ECM, motor del limpiaparabrisas, relevador de velocidad baja (WIPER) |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación: En el compartimiento del motor del lado del conductor, junto a la batería, bajo una tapa de plástico con clips. La etiqueta con nombres y amperajes está por dentro de la tapa.
Dibujado como viene en la etiqueta de la tapa (parte 91956-BY220), con el frente del carro hacia arriba. Nombres como los etiqueta Hyundai; las letras y números aquí son claves de posición de MotorCodex, no números de fábrica.
Toca un fusible para ver qué protege.
| No. | Amperaje | Circuito protegido | Notas / ver también |
|---|---|---|---|
| SP-1 | 10 A (mini) | Fusible de repuesto (SPARE) | |
| SP-2 | 7.5 A (mini) | Fusible de repuesto (SPARE) | |
| SP-3 | 30 A (mini) | Fusible de repuesto (SPARE) | |
| SP-4 | 25 A (mini) | Fusible de repuesto (SPARE) | |
| SP-5 | 20 A (mini) | Fusible de repuesto (SPARE) | |
| SP-6 | 15 A (mini) | Fusible de repuesto (SPARE) | |
| BATT C/FAN2 | 10 A (mini) | Relevador del ventilador de la batería (BATTERY C/FAN 2) | Solo modelos híbridos |
| A1 | 25 A (mini) | Motor del limpiaparabrisas (WIPER) | |
| A2 | 10 A (mini) | Repuesto (SPARE) | |
| A3 | 20 A (mini) | Bobinas de encendido 1 a 4 (IGN COIL) | P0300 · P0305 |
| A4 | 10 A (mini) | Relevador de la bomba de gasolina (SENSOR3) | |
| A5 | 10 A (mini) | Sensores de posición de leva, sensor MAF, ELCM, válvulas de control de aceite, ventilador, solenoide de purga (SENSOR2) | P0340 · P0101 |
| A6 | 15 A (mini) | Sensores de oxígeno (antes y después del catalizador) (SENSOR1) | |
| A7 | 10 A (mini) | Repuesto (SPARE) | |
| A8 | 20 A (mini) | Módulo de control del motor (ECM) (ECU1) | P0606 |
| B1 | 15 A (mini) | Repuesto (SPARE) | |
| B2 | 15 A (mini) | Claxon (HORN) | |
| B3 | 15 A (mini) | Módulo de control del motor (ECM) (ECU2) | P0606 |
| B4 | 10 A (mini) | Repuesto (SPARE) | |
| B5 | 10 A (mini) | ECM, HPCU, actuador del embrague (ECU3) | P0606 |
| B6 | 10 A (mini) | Unidad de freno eléctrico integrado (IDB), conector de prueba (IEB 4) | |
| B7 | 10 A (mini) | Bomba eléctrica de agua auxiliar (EWP 3) | |
| B8 | 15 A (mini) | Interruptor de rango de la transmisión, TCM (TCU2) | |
| PTC HEATER 2 | Relevador | Relevador del calefactor PTC 2 (PTC HEATER 2) | |
| IG3 | Relevador | Relevador IG3 (IG3) | |
| REAR HEATED | Relevador | Relevador del desempañador trasero (REAR HEATED) | |
| PDM (IG1) | Relevador | Relevador del módulo de distribución (IG1) (PDM (IG1)) | |
| POWER OUTLET | Relevador | Relevador de toma de corriente (POWER OUTLET) | |
| PDM (IG2) | Relevador | Relevador del módulo de distribución (IG2) (PDM (IG2)) | |
| FUEL PUMP | Relevador | Relevador de la bomba de gasolina (FUEL PUMP) | P0087 · P0230 · Bomba de combustible: síntomas, pruebas y señales de falla |
| PDM (ACC) | Relevador | Relevador del módulo de distribución (ACC) (PDM (ACC)) | |
| C1-1 | 60 A (cartridge) | Bloque PCB: relevador de control del motor, fusibles ECU 2, claxon, limpiaparabrisas (B+5) | |
| C1-2 | 60 A (cartridge) | Bloque de unión ICU (IPS 2/3/5/6/7) (B+1) | |
| C1-3 | 60 A (cartridge) | Bloque de unión ICU (IPS 1/4/8/9/10) (B+2) | |
| C1-4 | 50 A (cartridge) | Fusible EWP 2, bloque ICU (fusibles de vidrios, cajuela, amplificador, asientos y calefacción) (B+3) | |
| C1-5 | 60 A (cartridge) | Unidad de freno eléctrico integrado (IDB) (IEB 3) | |
| C1-6 | 50 A (cartridge) | Calefactor PTC (PTC HEATER 1) | |
| C1-7 | 40 A (cartridge) | Motor del ventilador de la cabina, conector de prueba (BLOWER) | |
| C1-8 | 40 A (cartridge) | Interruptor de encendido, relevador PDM IG1/ACC (IG1) | |
| C1-9 | 40 A (cartridge) | Interruptor de encendido, relevador PDM IG2 (IG2) | |
| C2-1 | 60 A (cartridge) | Motor del ventilador del radiador (COOLING FAN) | El motor se sobrecalienta |
| C2-2 | 60 A (cartridge) | Unidad de freno eléctrico integrado (IDB) (IEB 2) | |
| C2-3 | 50 A (cartridge) | Relevador del calefactor PTC 2 (PTC HEATER 2) | |
| C2-4 | 50 A (cartridge) | Desempañador del medallón (REAR HEATED) | |
| C2-6 | 10 A (mini) | Bomba eléctrica de agua auxiliar (EWP 2) | |
| C2-7 | 10 A (mini) | Bomba eléctrica de agua (EWP 1) | |
| C2-8 | 20 A (mini) | Toma de corriente delantera (POWER OUTLET 2) | |
| C3-1 | 40 A (cartridge) | Módulo de control de la transmisión (TCM) (DCT 1) | |
| C3-2 | 40 A (cartridge) | Módulo de control de la transmisión (TCM) (DCT 2) | |
| C3-4 | 40 A (cartridge) | Bloque ICU: relevador de vidrios, fusibles airbag 2, IBU 1, freno, seguros, módulo 1, quemacocos, IAU, BMS (B+4) | |
| C3-5 | 10 A (mini) | Unidad de control híbrido (HPCU) (HEV ECU 1) | Solo modelos híbridos |
| C3-6 | 20 A (mini) | Relevador IG3 (IG3) | |
| C3-7 | 10 A (mini) | Módulo de control de la transmisión (TCM) (TCU 1) | |
| C3-8 | 20 A (mini) | Motor de la bomba de gasolina (FUEL PUMP) | P0087 · P0230 · Bomba de combustible: síntomas, pruebas y señales de falla · Cómo probar una bomba de combustible antes de cambiarla |
| MDPS | 80 A (cartridge) | Unidad de dirección asistida eléctrica (MDPS) (MDPS) | |
| RL-BLOWER | Relevador | Relevador del ventilador de la cabina (BLOWER) | |
| RL-BATTERY C/FAN | Relevador | Relevador del ventilador de la batería (BATTERY C/FAN) | |
| RL-PTC HEATER 1 | Relevador | Relevador del calefactor PTC 1 (PTC HEATER 1) | |
| HEV ECU 2 | 10 A (mini) | HPCU, módulo BMS (HEV ECU 2) | Solo modelos híbridos |
| C5-1 | 15 A (mini) | Ventilador de la batería (BATTERY C/FAN 1) | Solo modelos híbridos |
| C5-2 | 40 A (cartridge) | Unidad IDB, conector de prueba (IEB 1) | |
| C5-3 | 30 A (cartridge) | Actuador del embrague (CLUTCH ACTUATOR) | |
| C5-5 | 40 A (cartridge) | Toma de corriente (POWER OUTLET 1) |
Fuente: 2024 Hyundai Elantra Hybrid Owner's Manual , Hyundai Motor America, CN7 HEV (PE), 2023-10-23 , pp. 9-48 to 9-54 (Fuse/Relay Panel Description). Manual oficial (descarga gratis del fabricante) ↗
Cambia un fusible solo por uno del mismo amperaje. Un fusible que se vuelve a quemar te está hablando de un corto o de un circuito sobrecargado, no del fusible.
Códigos de falla ligados a estos circuitos
Cómo conseguir tu manual del propietario gratis →
← Volver al hub del 2019–2024 Hyundai Elantra: fluidos, especificaciones, recalls
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde están las cajas de fusibles del Elantra 2021 a 2024?
- En dos lugares. El panel del lado del conductor está bajo el tablero a la izquierda de la columna de dirección, detrás de una tapa que trae la etiqueta de fusibles por dentro. El panel del compartimiento del motor está junto a la batería bajo una tapa de plástico con clips, también etiquetada por dentro.
- ¿Cuál es el fusible de la bomba de gasolina en el Elantra?
- En el panel del compartimiento del motor: el fusible FUEL PUMP de 20 A en la fila de cartuchos, con el relevador FUEL PUMP en el banco de relevadores de la derecha. SENSOR3 (10 A) alimenta la bobina del relevador de la bomba.
- Mi etiqueta se ve un poco distinta a este dibujo. ¿Por qué?
- Hyundai revisa las etiquetas por año modelo y tren motriz, y el propio manual advierte que la etiqueta de tu carro es la última palabra. Esta página sigue la etiqueta del Elantra Hybrid 2024; los de gasolina no llevan los fusibles solo híbridos. Si la tuya difiere, guíate por el nombre del fusible, no por la posición.