Comparativo de garantías de auto nuevo — todas las marcas principales
Escrito por alguien que procesó reclamos de garantía como trabajo: la tabla de abajo es la cobertura de fábrica en EE. UU. tal como la publica cada marca, y cada página de marca explica qué significan los términos en la práctica cuando algo falla. Dos verdades universales antes de comparar — la cobertura se mide en años O millas, lo que llegue primero; y tus registros de mantenimiento, no tu lealtad a la agencia, son lo que gana los reclamos dudosos.
| Marca | Básica | Tren motriz | Corrosión | Asistencia | Batería híbrida/EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | 3 years / 36,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 6 years / 100,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 8 years / 100,000 mi |
| Ford | 3 years / 36,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 5 years / Unlimited | 5 years / 60,000 mi | 8 years / 100,000 mi |
| Honda | 3 years / 36,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 5 years / Unlimited | 3 years / 36,000 mi | 8 years / 100,000 mi |
| Hyundai | 5 years / 60,000 mi | 10 years / 100,000 mi | 7 years / Unlimited | 5 years / Unlimited | 10 years / 100,000 mi |
| Jeep | 3 years / 36,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 5 years / Unlimited | 5 years / 60,000 mi | 10 years / 100,000 mi |
| Kia | 5 years / 60,000 mi | 10 years / 100,000 mi | 5 years / 100,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 10 years / 100,000 mi |
| Nissan | 3 years / 36,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 5 years / Unlimited | 3 years / 36,000 mi | 8 years / 100,000 mi |
| Ram | 3 years / 36,000 mi | 10 years / 100,000 mi | 5 years / Unlimited | 5 years / 60,000 mi | — |
| Subaru | 3 years / 36,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 5 years / Unlimited | 3 years / 36,000 mi | 8 years / 100,000 mi |
| Toyota | 3 years / 36,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 5 years / Unlimited | 2 years / Unlimited | 10 years / 150,000 mi |
Los términos están resumidos de la información de garantía publicada por cada fabricante y pendientes de revisión editorial final — confirma contra tu propio folleto de garantía antes de confiar en un número.