New-Car Warranty Comparison: Every Major Brand
Written by someone who processed warranty claims for a living: the table below is the US factory coverage as published by each brand, and each brand page explains what the terms actually mean when something breaks. Two universal truths before you compare: coverage is measured in years OR miles, whichever comes first; and your maintenance records, not your dealer loyalty, are what win borderline claims.
| Brand | Basic | Powertrain | Corrosion | Roadside | Hybrid/EV battery |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | 3 years / 36,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 6 years / 100,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 8 years / 100,000 mi |
| Ford | 3 years / 36,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 5 years / Unlimited | 5 years / 60,000 mi | 8 years / 100,000 mi |
| Honda | 3 years / 36,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 5 years / Unlimited | 3 years / 36,000 mi | 8 years / 100,000 mi |
| Hyundai | 5 years / 60,000 mi | 10 years / 100,000 mi | 7 years / Unlimited | 5 years / Unlimited | 10 years / 100,000 mi |
| Jeep | 3 years / 36,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 5 years / Unlimited | 5 years / 60,000 mi | 10 years / 100,000 mi |
| Kia | 5 years / 60,000 mi | 10 years / 100,000 mi | 5 years / 100,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 10 years / 100,000 mi |
| Nissan | 3 years / 36,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 5 years / Unlimited | 3 years / 36,000 mi | 8 years / 100,000 mi |
| Ram | 3 years / 36,000 mi | 10 years / 100,000 mi | 5 years / Unlimited | 5 years / 60,000 mi | – |
| Subaru | 3 years / 36,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 5 years / Unlimited | 3 years / 36,000 mi | 8 years / 100,000 mi |
| Toyota | 3 years / 36,000 mi | 5 years / 60,000 mi | 5 years / Unlimited | 2 years / Unlimited | 10 years / 150,000 mi |
Terms are summarized from each manufacturer’s published warranty information and pending final editorial review; confirm against your own warranty booklet before relying on a number.