Ubicación: En el compartimiento del motor, junto a la batería, bajo una tapa de plástico con seguros.
Visto desde arriba con la tapa quitada, con el frente de la camioneta hacia arriba. Números como vienen moldeados en la caja. Los fusibles de híbrido y del paquete de remolque solo vienen en esas camionetas.
Toca un fusible para ver qué protege.
| No. | Amperaje | Circuito protegido | Notas / ver también |
|---|---|---|---|
| 172 | 30 A (jcase) | Bomba de gasolina 2 | Modelos híbridos |
| 26 | 30 A (jcase) | Bomba de gasolina | P0087 · P0230 · Bomba de combustible: síntomas, pruebas y señales de falla · Cómo probar una bomba de combustible antes de cambiarla |
| 84 | 15 A (micro2) | Inyectores de gasolina | P0171 · P0172 |
| 54 | 40 A (jcase) | Medallón trasero con desempañador | Si está equipado |
| 179 | 15 A (micro2) | Bomba de aire de carga | Modelos híbridos |
| 82 | 5 A (micro2) | Módulo de control del tren motriz híbrido | Modelos híbridos |
| 43 | 30 A (jcase) | Caja de fusibles interior, alimentación run/start | |
| 50 | 5 A (micro2) | Módulo de control del tren motriz (PCM) | P0606 |
| 53 | 10 A (micro2) | Sensor de calidad de aire / óxidos de nitrógeno | |
| 69 | 5 A (micro2) | Módulo de dirección asistida | |
| 46 | 20 A (micro2) | Control de clima de los asientos traseros | Si está equipado |
| 32 | 5 A (micro2) | Interruptor del sensor de lluvia | |
| 31 | 30 A (jcase) | Motor del limpiaparabrisas delantero | |
| 42 | 20 A (micro2) | Módulo de control del freno del remolque | Paquete de remolque |
| 14 | 10 A (micro2) | Módulo híbrido del tren motriz, módulo de control del tren motriz | |
| 178 | 5 A (micro2) | Accesorio (upfitter) 6 | Si está equipado |
| 13 | 40 A (jcase) | Módulo de tracción integral | Si está equipado |
| 17 | 10 A (micro2) | Alimentación del vehículo 3 | |
| 18 | 20 A (micro2) | Alimentación del vehículo 4 | |
| 16 | 20 A (micro2) | Alimentación del vehículo 2 | |
| 15 | 25 A (micro2) | Módulo de control del tren motriz (PCM) | |
| R04 | Relevador | Relevador del ventilador eléctrico 1 | |
| 24 | 30 A (jcase) | Motor de arranque | |
| 170 | 10 A (micro2) | Bomba de agua auxiliar | Modelos híbridos |
| 169 | 10 A (micro2) | Bomba eléctrica de refrigerante del motor | Modelos híbridos |
| 168 | 15 A (micro2) | Control de la batería de tracción | Modelos híbridos |
| 59 | 25 A (micro2) | Claxon | |
| 159 | 5 A (micro2) | Alimentación del convertidor DC/DC | Modelos híbridos |
| 75 | 50 A (jcase) | Ventilador eléctrico 1 | El motor se sobrecalienta |
| 28 | 20 A (micro2) | Toma de corriente 2 | |
| 27 | 20 A (micro2) | Toma de corriente 1 | |
| 29 | 20 A (micro2) | Toma de corriente 3 | |
| 8 | 30 A (jcase) | Remolque 1 | Paquete de remolque |
| 10 | 30 A (jcase) | Frenado del remolque | Paquete de remolque |
| 6 | 40 A (jcase) | Módulo de control de clima | |
| 173 | 15 A (micro2) | Accesorio (upfitter) 1 | Si está equipado |
| 1 | 30 A (jcase) | Módulo de carrocería, alimentación de batería 1 | |
| 76 | 50 A (jcase) | Ventilador eléctrico 2 | El motor se sobrecalienta |
| 176 | 10 A (micro2) | Accesorio (upfitter) 4 | Si está equipado |
| 177 | 5 A (micro2) | Accesorio (upfitter) 5 | Si está equipado |
| 63 | 10 A (micro2) | Conector del remolque | Paquete de remolque |
| 4 | 50 A (jcase) | Booster eléctrico de frenos | |
| 5 | 50 A (jcase) | Módulo de interfaz del cliente 1 | |
| 7 | 50 A (jcase) | Booster eléctrico de frenos | |
| 174 | 15 A (micro2) | Accesorio (upfitter) 2 | Si está equipado |
| R06 | Relevador | Relevador del ventilador eléctrico 2 | |
| 34 | 15 A (micro2) | Interruptor de la puerta trasera multiacceso | Si está equipado |
| 22 | 15 A (micro2) | Faro derecho | |
| 146 | 10 A (micro2) | Módulo de control de la batería de tracción | Modelos híbridos |
| 98 | 10 A (micro2) | Válvula de enfriamiento del motor | |
| 95 | 15 A (micro2) | Módulo de control del tren motriz híbrido | Modelos híbridos |
| 79 | 5 A (micro2) | Iluminación delantera adaptativa | Si está equipado |
| 23 | 15 A (micro2) | Faro izquierdo | |
| 70 | 10 A (micro2) | Conector de diagnóstico (puerto OBD-II) | |
| 175 | 10 A (micro2) | Accesorio (upfitter) 3 | Si está equipado |
| 19 | 20 A (micro2) | Transmisión | |
| 60 | 30 A (jcase) | Luces de estacionamiento del remolque | Paquete de remolque |
| 62 | 40 A (jcase) | Motor del ventilador de la cabina | |
| 36 | 30 A (jcase) | Módulo de carrocería, alimentación 4 | |
| 3 | 30 A (jcase) | Módulo de carrocería, alimentación 3 | |
| 2 | 30 A (jcase) | Módulo de carrocería, alimentación de batería 2 | |
| 66 | 25 A (jcase) | Ventana corrediza trasera | Si está equipado |
| 9 | 50 A (jcase) | Módulo de interfaz del cliente 2 | |
| 181 | 40 A (jcase) | Ventilador del intercooler | Modelos híbridos |
| 47 | 15 A (micro2) | Reflector (spotlight) | Si está equipado |
| 49 | 5 A (micro2) | Booster eléctrico de frenos | |
| R35 | Relevador | Sin uso | |
| R36 | Relevador | Sin uso |
Transcrito de 2024 Ford F-150 Owner's Manual. Cambia un fusible solo por el amperaje impreso en la etiqueta de la tapa. 2021–2024 Ford F-150 ↗